- Послуга
Фрезерна різання акрилу оргскла на верстаті ЧПУ
від 1 000 ₴
- +380 (95) 882-56-09
- +380 (57) 755-46-76
- +380 (67) 578-70-30
- +380 (73) 434-54-04
Виготовлення деталей з акрилу. Розкрій листів.
Пропонуємо розкрій акрилу ( оргскла) виготовлення деталей на верстаті ЧПУ. Висока точність, Робоче поле 1250*2500мм.
Переваги оргскла
· Невелика вага матеріалу, легкість монтажу
· Висока ступінь удароміцності.
· Екологічна безпека.
· Простота обробки. Легко ріжеться і згинається, що дозволяє створювати будь-які геометричні форми, не порушуючи її оптичних характеристик.
· Висока стійкість до агресивних хімічних середовищ, атмосферних явищ, вологості.
· Володіє високим ступенем прозорості і стійкості кольору.
Показники | Одиниця виміру | Оргскло (Акрил) |
Межа міцності при розтягуванні (+23 °C) | Мпа | 70 |
Модуль пружності при розтягуванні | Мпа | 3000 |
Відносне подовження при розтягуванні (+23 °C) | % | 4 |
Температура розм'якшення | °З | +95 |
Ударна в'язкість (не менше) 2,5-4 мм | кДж/м2 | 9 |
Ударна в'язкість (не менше) 5-24 мм | кДж/м2 | 13 |
Максимальна температура експлуатації | °З | +80 |
Температура формування | °З | +150-170 |
Питома вага | г/см3 | 1,19 |
Коефіцієнт світлопропускання | % | 92 |
Основні | |
---|---|
Ширина | 1220 |
Довжина | 2440 |
Товщина | 3.0 |
Щільність | 1.3 г/см3 |
Користувальницькі характеристики | |
Колір | Прозорий |
- Ціна: від 1 000 ₴