
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
Лакоткань ЛКМ-105 0,08 мм
від 58 ₴/кв.м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1000 грн
+380 (67) 540-31-51
- +380 (95) 882-56-09
- +380 (57) 755-46-76
- +380 (67) 578-70-30
- +380 (73) 434-54-04
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Лакоткань ЛКМ-105 - материал на основе капроновой ткани и масляного полимера. Лакоткани ЛКМ-105 применяется в качестве электроизоляционного материала при температуре до плюс 105°С.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Толщина мм |
Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, не менее, Н/см | Средние пробивное напряжение на электродах d 6мм, не менее, кВ | ||||||||
На зразках нарізаних | При (15-35)ПроЗ 45-75% | 105ПРОЗ | 120ПРОЗ | 155ПРОЗ | 180ПРОЗ | Після витримки 96ч. при 23ПроЗ 93% | ||||
Вздовж основи | Поперек основи | Під кутом 43-45Про | До перегину | Після перегину | ||||||
ЛШМ | ||||||||||
0,08 | 15 | 15 | 5,5 | 3 | 3 | 2 | ||||
0,1 | 17 | 17 | 6,6 | 4,2 | 4,2 | 3 | ||||
0,12 | 18 | 18 | 8 | 6 | 5 | 3,7 | ||||
0,15 | 22 | 22 | 9,3 | 6,6 | 5,6 | 4,1 | ||||
ЛКМ | ||||||||||
0,1 | 17 | 17 | 7,5 | 4,2 | 4,2 | 3 | ||||
0,12 | 18 | 18 | 7,5 | 5,4 | 4,8 | 3 | ||||
0,15 | 22 | 22 | 8,5 | 6,6 | 5,4 | 3,7 | ||||
0,15 | 22 | 22 | 9,8 | 7,5 | 4,6 | 6,6 | ||||
ЛСМ | ||||||||||
0,15 | 105 | 6,0 | 3,9 | 3,9 | ||||||
0,17 | 130 | 6,3 | 4,5 | 4,5 | ||||||
0,20 | 150 | 7,0 | 4,7 | 4,7 | ||||||
ЛСК | ||||||||||
0,15 | Не менше 70 | 6,5 | 3,6 | 4,5 | ||||||
0,15 | Не менш 85 | 8,0 | 4,0 | 4,8 | ||||||
0,20 | Не менше 100 | 9,6 | 4,8 | 5,5 | ||||||
ЛСП | ||||||||||
0,12 | 90 | 6,0 | 3,5 | 3,1 | ||||||
0,15 | 105 | 7,9 | 4,4 | 3,7 | ||||||
0,17 | 130 | 9,0 | 5,2 | 4,2 |
Основні атрибути | |
---|---|
Тип композиційного матеріалу | Лакотканини |
Максимальна робоча температура | 105 град. |
Форма товару, що поставляється | Рулон |
Габаритні розміри | |
Ширина | 1200 мм |
- Ціна: від 58 ₴/кв.м